<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knaupes.net &#187; Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.knaupes.net/kategorie/sport/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knaupes.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt läuft auch über 200m Weltrekord</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltrekord von Usain Bolt über 200m, der bisher bei 19, 30 Sekunden lag, hielt wie sein 100m-Weltrekord nur ein Jahr. Der neue Weltrekord über 200m wurde durch Usain Bolt selbst auf 19,19 Sekunden verbessert. Zugleich bedeutete dieser Sieg seine 2. Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften. Die Konkurrenz hatte bereits nach 100m das Nachsehen, obwohl ebenfalls <a href='http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt mit erneutem Weltrekord auf 100m</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Genau ein Jahr nach seinem Fabelweltrekord von 9,69 Sekunden auf 100m bei den Olympischen Spielen in Peking, verbesserte Usain Bolt seinen Weltrekord um 11 Hunderstelsekunden auf 9,58 Sekunden. Mit dieser Zeit wurde er überragend Weltmeister bei den Weltmeisterschaften in Berlin über 100m. Eine herausragenden 2. Platz belegte Tyson Gay mit neuem Landesrekord in 9,71 Sekunden, <a href='http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspl&#228;ne Mittelstrecke KW51/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Montag 15.12. Gruppe 1: 50 min flotter Dauerlauf 10 min Dehnen 15 min Kraft 250 Spr&#252;nge mit Medizinball Gruppe 2: 50 min flotter Dauerlauf 10 min Dehnen 15 min Kraft 250 Spr&#252;nge mit Medizinball Gruppe 3: 15 min Warmmachen durch Spiel 20 min Koordination mit H&#252;rden 5 Abl&#228;ufe 200 intensive Spr&#252;nge 20min Auslaufen Dienstag 16.12. <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW50/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Montag 08.12. Gruppe 1: Warmmachen in der Halle 250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge) 15 min Kraft 50min Auslaufen Gruppe 2: Warmmachen in der Halle 250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge) 15 min Kraft 50min Auslaufen Gruppe 3: 15min einlaufen Im Stadion 3x(20-30-40 flieg.)  4 min Pause 6-8&#215;200 34s 2 min Pause Halle Medizinballgymnastik Dienstag 09.12. Gruppe <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW49/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Montag 01.12. Gruppe 1: 60 min Lauf mit wechselndem Tempo ( flott ) 15 min Dehen und Koordintion 45 min Stationenzirkel in der Halle mit Schwerpunkt Sprung ( insgesamt 250 Sprünge ) Gruppe 2: 20 min Einlaufen 15 min Tempodauerlauf 15 min Auslaufen 15 min Dehen und Koordintion 45 min Stationenzirkel in der Halle mit <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW48/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[KW48]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten Jahr möchten wir in diesem Jahr auch wieder in der Vorbereitungszeit ein paar Trainingspläne aus unserer Trainingsgruppe euch zur Verfügung stellen. Diese Pläne sind für 3 unterschiedliche Gruppen geplant: Gruppe 1 sind Mittelstreckenläufer nach dem Aufbautraining älter als 20 Jahre Gruppe 2 sind Mittelstreckenläuferinnen und -läufer nach dem Aufbautraining im Alter <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haile Gebrselassie mit neuem Marathon-Weltrekord in Berlin</title>
		<link>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrselassie]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Berlin-Marathon ist Haile Gebrselassie wie im letzten Jahr einen neuen Weltrekord gelaufen. Im Vergleich zum letzten Jahr unterbot er seinen Weltrekord um weitere 27 Sekunden und lief die 42,195 Kilometer in 2:03:59 Stunden. Zum ersten Mal ist damit die Marke von 2:04:00 Stunden durchbrochen worden. Der 35-jährige Haile Gebrselassie streicht durch seinen Sieg <a href='http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Usain Bolt und die dritte Goldmedaille in der Staffel</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt hat in Peking bei den Olympischen Spielen alles erreicht was zu erreichen war. Zum Abschluß fuhr der Jamaikaner zusammen mit seinen Teamkollegen in der 4 x 100m Staffel einen weiteren Sieg und somit eine weitere Goldmedaille bei diesen Spielen ein. Sie liefen die 4 x 100m in neuer Weltrekordzeit und verbesserten den alten <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Usain Bolt läuft auch über 200m Weltrekord</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt hat die Erwartungen der Zuschauer nicht enttäuscht. Nachdem er über 100m schon einen Fabelweltrekord in 9,69 Sekunden aufgestellt hat, stellte er ebenfalls einen neuen Weltrekord über 200m in 19,30 Sekunden auf. Vom Start weg, machte Usain Bolt richtig Druck und überholte gleich den Läufer vor sich. Mit großem Vorsprung ließ er es diesmal <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Fabelweltrekord von Usain Bolt über 100m</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Was Usain Bolt in den Vorläufen schon andeutete passierte im 100m-Endlauf bei Olympia in Peking: Ein neuer Weltrekord über 100m der Männer. In 9,69 Sekunden kam Usain Bolt mit 2 Zehntelsekunden vor Richard Thompson ins Ziel. Dabei hätte die Weltrekordzeit noch viel besser sein können. Usain Bolt hatte nach 80m schon über 2m Vorsprung auf <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeitstraining</title>
		<link>http://www.knaupes.net/schnelligkeitstraining/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/schnelligkeitstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Zum Schnelligkeitstraining gehören zwei wichtige Bereiche: die Beschleunigung und die Maximalgeschwindigkeit. Wichtig beim Sprinttraining sind ebenso die Pausen: der Muskel muss annähernd erholt sein, um wieder volle Leistung bringen zu können. Läufe mit kürzeren Pausen trainieren dann mehr die Schnelligkeitsausdauer. Trainingsformen: Beschleunigungsläufe/Reaktionsstarts: Damit sind submaximale oder maximale Abläufe aus dem Stand oder einer anderen Startstellung <a href='http://www.knaupes.net/schnelligkeitstraining/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/schnelligkeitstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Training bei den Mittelstrecken</title>
		<link>http://www.knaupes.net/das-training-bei-den-mittelstrecken/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/das-training-bei-den-mittelstrecken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Das Training der Mittelstreckler ist in 2 große Bereiche geteilt: Das Wintertraining und das Sommertraining. Im Wintertraining wird die Ausdauergrundlage für die folgende Wettkampfsaison gelegt. Das Training folgt dann dem Rhythmus lockere Woche &#8211; mittlere Woche &#8211; harte Woche. Hier wird dann die Anzahl der gelaufenen Kilometer sowie die Intensität der Tempoläufe festgelegt. Um das <a href='http://www.knaupes.net/das-training-bei-den-mittelstrecken/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/das-training-bei-den-mittelstrecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprungkrafttraining</title>
		<link>http://www.knaupes.net/sprungkrafttraining/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/sprungkrafttraining/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Sprünge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sprüngen kann man einfach seine Sprungkraft und Reaktivkraft verbessern. - Hürdensprünge: Hürdensprünge sehen folgendermaßen aus: Mehrere Hürden hintereinander (2-5 Stück) aufstellen und ca. auf Hüfthöhe einstellen. Die Hürden werden dann ohne Zwischenhüpfer übersprungen. - Seilsprünge: Der Klassiker unter den Sprüngen. Ein gutes Programm ist hier 3 x 45 Sekunden Seilspringen (beidbeinig) mit 45 Sekunden <a href='http://www.knaupes.net/sprungkrafttraining/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/sprungkrafttraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan für Anfänger</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-fur-anfanger/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-fur-anfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der Trainingsplan ist für Anfänger gedacht, die zwar schon hin und wieder Sport gemacht haben, aber noch nie richtig für einen Lauf trainiert haben. Für die ersten 3 Wochen gilt folgendes Programm: Montag: 20 min flotter Dauerlauf, 5 min Dehnen, 3 x 100m Freitag: 35 min lockerer Dauerlauf, 20 min Krafttraining Jede Woche werden dann <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplan-fur-anfanger/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-fur-anfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 23/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-23-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-23-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Montag 4. Juni: 30 min Einlaufen, 250 lockere Sprünge, 50 Max-Sprünge Mittwoch 6. Juni: 60 min Dauerlauf, Kräftigung und Stabilisation Freitag 8. Juni: 15 min Dauerlauf, 300m &#8211; 500m &#8211; 300m &#8211; 500m &#8211; 300m (300m: 45sek danach 1 min Pause, 500m 80sek danach 3 min Pause) Sonntag 10. Juni: 50 min Regenerationslauf, 20 min <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-23-2007/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-23-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 21/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-21-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-21-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Montag 21. Mai: 60 min Regenerationslauf Mittwoch 23. Mai: 40 min lockerer Dauerlauf, 20 min Kräftigung und Stabilisation Freitag 25. Mai: 40 min Regenerationslauf, Spiel Sonntag 27. Mai: 45 min Dauerlauf (davon 15 min richtig flott)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-21-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 20/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-20-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-20-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Montag 14. Mai: 45 min Dauerlauf, 30 min Kräftigung und Stabilisation Mittwoch 16. Mai: 20 min Warmlaufen,10 min Koordination, 3 x 120m max, 1 x 200m max mit jeweils voller Erholung Freitag 18. Mai: 40 min Regenerationslauf, Spiel, Spaß und Erholung Samstag / Sonntag 19./20. Mai: Wettkampf 800m oder 1500m oder 3000m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-20-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 19/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-19-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-19-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Montag 07. Mai: 20 min Warmlaufen, 15 min Koordination, 30 min Kräftigung und Stabilisation Mittwoch 09. Mai: 20 min Warmlaufen,10 min Koordination, 3 x 400m 66s mit 2min Pause,6 min Pause, 3 x 200m 30s mit 2min Pause, 15 min Auslaufen Freitag 11. Mai: 30 min Regenerationslauf, 10 min aktive Gymnastik und Dehnen, 20 min <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-19-2007/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-19-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 18/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-18-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-18-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Montag 30. April: 40 min mittlerer Dauerlauf, 30 min Kräftigung und Stabilisation Mittwoch 02. Mai: 20 min Warmlaufen,10 min Koordination, 1000m (3min) &#8211; 800m (2:22min) &#8211; 600m (1:45min) &#8211; 400m (66 sec) &#8211; 200m (28sec) mit 4 min Pause, 15 min Auslaufen Freitag 04. Mai: 30 min Regenerationslauf, 20 min aktive Gymnastik und Dehnen Sonntag <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-18-2007/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-18-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 1500m &#8211; KW 17/2007</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-17-2007/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-17-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Montag 23. April: 45 min Regenerationslauf, Gymnastik und locker Ausdehnen Mittwoch 25. April: 20 min Warmlaufen,10 min Koordination, 3 x 30m max, 20 min Auslaufen Freitag 27. April: 70 min Dauerlauf, 30 min Kräftigung und Stabilisation Sonntag 29. April: 30 min flotter Dauerlauf, 20 min aktive Gymnastik und Dehnen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplan-1500m-kw-17-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

