<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knaupes.net &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.knaupes.net/kategorie/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knaupes.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt läuft auch über 200m Weltrekord</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltrekord von Usain Bolt über 200m, der bisher bei 19, 30 Sekunden lag, hielt wie sein 100m-Weltrekord nur ein Jahr. Der neue Weltrekord über 200m wurde durch Usain Bolt selbst auf 19,19 Sekunden verbessert. Zugleich bedeutete dieser Sieg seine 2. Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften. Die Konkurrenz hatte bereits nach 100m das Nachsehen, obwohl ebenfalls <a href='http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt mit erneutem Weltrekord auf 100m</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Genau ein Jahr nach seinem Fabelweltrekord von 9,69 Sekunden auf 100m bei den Olympischen Spielen in Peking, verbesserte Usain Bolt seinen Weltrekord um 11 Hunderstelsekunden auf 9,58 Sekunden. Mit dieser Zeit wurde er überragend Weltmeister bei den Weltmeisterschaften in Berlin über 100m. Eine herausragenden 2. Platz belegte Tyson Gay mit neuem Landesrekord in 9,71 Sekunden, <a href='http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspl&#228;ne Mittelstrecke KW51/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Montag 15.12. Gruppe 1: 50 min flotter Dauerlauf 10 min Dehnen 15 min Kraft 250 Spr&#252;nge mit Medizinball Gruppe 2: 50 min flotter Dauerlauf 10 min Dehnen 15 min Kraft 250 Spr&#252;nge mit Medizinball Gruppe 3: 15 min Warmmachen durch Spiel 20 min Koordination mit H&#252;rden 5 Abl&#228;ufe 200 intensive Spr&#252;nge 20min Auslaufen Dienstag 16.12. <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW50/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Montag 08.12. Gruppe 1: Warmmachen in der Halle 250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge) 15 min Kraft 50min Auslaufen Gruppe 2: Warmmachen in der Halle 250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge) 15 min Kraft 50min Auslaufen Gruppe 3: 15min einlaufen Im Stadion 3x(20-30-40 flieg.)  4 min Pause 6-8&#215;200 34s 2 min Pause Halle Medizinballgymnastik Dienstag 09.12. Gruppe <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW49/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Montag 01.12. Gruppe 1: 60 min Lauf mit wechselndem Tempo ( flott ) 15 min Dehen und Koordintion 45 min Stationenzirkel in der Halle mit Schwerpunkt Sprung ( insgesamt 250 Sprünge ) Gruppe 2: 20 min Einlaufen 15 min Tempodauerlauf 15 min Auslaufen 15 min Dehen und Koordintion 45 min Stationenzirkel in der Halle mit <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW48/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[KW48]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten Jahr möchten wir in diesem Jahr auch wieder in der Vorbereitungszeit ein paar Trainingspläne aus unserer Trainingsgruppe euch zur Verfügung stellen. Diese Pläne sind für 3 unterschiedliche Gruppen geplant: Gruppe 1 sind Mittelstreckenläufer nach dem Aufbautraining älter als 20 Jahre Gruppe 2 sind Mittelstreckenläuferinnen und -läufer nach dem Aufbautraining im Alter <a href='http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haile Gebrselassie mit neuem Marathon-Weltrekord in Berlin</title>
		<link>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrselassie]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Berlin-Marathon ist Haile Gebrselassie wie im letzten Jahr einen neuen Weltrekord gelaufen. Im Vergleich zum letzten Jahr unterbot er seinen Weltrekord um weitere 27 Sekunden und lief die 42,195 Kilometer in 2:03:59 Stunden. Zum ersten Mal ist damit die Marke von 2:04:00 Stunden durchbrochen worden. Der 35-jährige Haile Gebrselassie streicht durch seinen Sieg <a href='http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/haile-gebrselassie-mit-neuem-marathon-weltrekord-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Usain Bolt und die dritte Goldmedaille in der Staffel</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt hat in Peking bei den Olympischen Spielen alles erreicht was zu erreichen war. Zum Abschluß fuhr der Jamaikaner zusammen mit seinen Teamkollegen in der 4 x 100m Staffel einen weiteren Sieg und somit eine weitere Goldmedaille bei diesen Spielen ein. Sie liefen die 4 x 100m in neuer Weltrekordzeit und verbesserten den alten <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-und-die-dritte-goldmedaille-in-der-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Usain Bolt läuft auch über 200m Weltrekord</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt hat die Erwartungen der Zuschauer nicht enttäuscht. Nachdem er über 100m schon einen Fabelweltrekord in 9,69 Sekunden aufgestellt hat, stellte er ebenfalls einen neuen Weltrekord über 200m in 19,30 Sekunden auf. Vom Start weg, machte Usain Bolt richtig Druck und überholte gleich den Läufer vor sich. Mit großem Vorsprung ließ er es diesmal <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-usain-bolt-laeuft-auch-ueber-200m-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking 2008 &#8211; Fabelweltrekord von Usain Bolt über 100m</title>
		<link>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Was Usain Bolt in den Vorläufen schon andeutete passierte im 100m-Endlauf bei Olympia in Peking: Ein neuer Weltrekord über 100m der Männer. In 9,69 Sekunden kam Usain Bolt mit 2 Zehntelsekunden vor Richard Thompson ins Ziel. Dabei hätte die Weltrekordzeit noch viel besser sein können. Usain Bolt hatte nach 80m schon über 2m Vorsprung auf <a href='http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/peking-2008-fabelweltrekord-von-usain-bolt-ueber-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Finale: Deutschland-Spanien</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-finale-deutschland-spanien/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-finale-deutschland-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag fand das Endspiel der UEFA Fussball Euro 2008 in Wien statt. Im Finale standen sich Deutschland und Spanien gegenüber. Die Spanier gingen nach als Favorit ins Endspiel, da sie alle Spiele der bisherigen Euro 2008 souverän gewonnen haben und seit 21 Länderspielen ungeschlagen sind. Dennoch kamen die Deutschen zu Beginn des Spiels gut <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-finale-deutschland-spanien/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-finale-deutschland-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball UEFA Euro 2008 in Zahlen</title>
		<link>http://www.knaupes.net/fussball-uefa-euro-2008-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/fussball-uefa-euro-2008-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist eine kleine Übersicht mit allen Ergebnissen der Fussball UEFA Euro 2008 mit ein paar zusätzlichen Statistiken. Beginnen wir mit den Ergebnissen: Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Gruppe Sa 07.06. Schweiz Tschechien 0:1 (0:0) A Portugal Türkei 2:0 (0:0) A So 08.06. Österreich Kroatien 0:1 (0:1) B Deutschland Polen 2:0 (1:0) B <a href='http://www.knaupes.net/fussball-uefa-euro-2008-in-zahlen/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/fussball-uefa-euro-2008-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Halbfinale: Russland &#8211; Spanien</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-russland-spanien/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-russland-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[russland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Halbfinale trafen Niederlandebezwinger Russland auf Spanien. Im Vorfeld konnte oder wollte niemand wirklich sagen wer hier Favorit ist und wer Außenseiter. Beide Mannschaften zeigten bis zum Viertelfinale tollen Offensivfußball, beide Mannschaften sind jung, beide Mannschaften sind technisch sehr gut.Doch gleich von Beginn an zeigten die Spanier warum sie so weit gekommen sind. Der <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-russland-spanien/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-russland-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Halbfinale: Deutschland-Türkei</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-deutschland-turkei/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-deutschland-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbfinale der Euro 2008 trafen Deutschland und die Türkei aufeinander. Viele Fans, Deutsche und Türken, trafen sich beim Public Viewing um gemeinsam das Spiel zu genießen. Das Spiel begann sehr verhalten und man merkte, dass die deutsche Mannschaft Respekt und etwas Ehrfurcht vor dem Gegner hatte. Die türkische Mannschaft hingegen machte von Anfang <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-deutschland-turkei/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-halbfinale-deutschland-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 &#8211; Video Portugal &#8211; Deutschland</title>
		<link>http://www.knaupes.net/euro-2008-video-portugal-deutschland/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/euro-2008-video-portugal-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Und hier noch ein Mal eine Sternstunde des deutschen Fußballs in voller Länge. Präsentiert von der ARD Euro 2008 &#8211; Portugal &#8211; Deutschland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/euro-2008-video-portugal-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Viertelfinale: Spanien-Italien</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-spanien-italien/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-spanien-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2008 - Viertelfinale: Spanien-Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Italien als letzte verbleibende Gruppensieger stand nun Spanien gegenüber. Man erwartete eigentlich das Aufeindertreffen von spanischer Offensive- und italienischer Defensivkunst. Aber wie sehr oft bei dieser Europameisterschaft kam alles anders.Ein langweiliges Spiel ist noch eine Untertreibung. Wer kein Buch dabei hatte um die 120 Minuten zu überbrücken hatte es schwer nicht einzuschlafen. Allein die Spanier <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-spanien-italien/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-spanien-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Viertelfinale: Holland-Russland</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-holland-russland/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-holland-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Viertelfinale der Fussball Euro 2008 traten Holland und Russland gegeneinander an. Beide Teams überzeugten in ihren Gruppen. Holland war in seiner Gruppe besonders aufgefallen, da sie Italien und Frankreich nicht nur besiegten, sondern sogar vom Platz fegten. Zum Spiel: Von Beginn an war kein taktisches Geplänkel zu sehen, sondern es ging von beiden <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-holland-russland/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-holland-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Viertelfinale: Kroatien-Türkei</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-kroatien-turkei/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-kroatien-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Viertelfinale trat der Erste der Gruppe B Kroatien gegen den Zweiten der Gruppe A Türkei an. Das Spiel war von Anfang an durch die Taktik geprägt und war an Attraktivität kaum zu unterbieten. Die Kroaten verließen sich auf die Startelf, die schon gegen Polen und Deutschland gewonnen hat. Die Kroaten spielten defensiv ausgerichtet, <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-kroatien-turkei/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-kroatien-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Viertelfinale: Portugal-Deutschland</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-portugal-deutschland/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-portugal-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Spiel. So viel Feuer hat man selten bei Deutschlandspiele gesehen. Die Portugiesen wurden zum Favoriten ernannt und die Deutschen sicherten sich die Außenseiterroller. Das war vielleicht der Schlüssel zum 2:3 Sieg über Portugal. Die Deutschen waren in einer sehr interessante 4-2-3-1 Aufstellung die taktisch perfekt auf die Portugiesen abgestimmt war. Es gab <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-portugal-deutschland/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-viertelfinale-portugal-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 &#8211; Vorrunde D: Griechenland-Spanien</title>
		<link>http://www.knaupes.net/em-2008-vorrunde-d-griechenland-spanien/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/em-2008-vorrunde-d-griechenland-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluß der Vorrunde spielten in der Gruppe D die bereits ausgeschiedenen Griechen gegen die bereits fürs Viertelfinale qualifizierte spanische Mannschaft. Die Griechen wollten sich als amtierender Europameister mit einem Sieg verabschieden. Nach dem Ende der 1. Halbzeit standen die Zeichen sogar auf einen Sieg der griechischen Mannschaft, da sie durch Charisteas in der 43. <a href='http://www.knaupes.net/em-2008-vorrunde-d-griechenland-spanien/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/em-2008-vorrunde-d-griechenland-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

