Dieser Artikel ist eine kleine Übersicht mit allen Ergebnissen der Fussball UEFA Euro 2008 mit ein paar zusätzlichen Statistiken.
Beginnen wir mit den Ergebnissen:
| Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Sa 07.06. | Schweiz | Tschechien | 0:1 (0:0) | A |
| Portugal | Türkei | 2:0 (0:0) | A | |
| So 08.06. | Österreich | Kroatien | 0:1 (0:1) | B |
| Deutschland | Polen | 2:0 (1:0) | B | |
| Mo 09.06. | Rumänien | Frankreich | 0:0 | C |
| Niederlande | Italien | 3:0 (2:0) | C | |
| Di 10.06. | Spanien | Russland | 4:1 (2:0) | D |
| Griechenland | Schweden | 0:2 (0:0) | D | |
| Mi 11.06. | Tschechien | Portugal | 1:3 (1:1) | A |
| Schweiz | Türkei | 1:2 (1:0) | A | |
| Do 12.06. | Kroatien | Deutschland | 2:1 (1:0) | B |
| Österreich | Polen | 1:1 (0:1) | B | |
| Fr 13.06. | Italien | Rumänien | 1:1 (0:0) | C |
| Niederlande | Frankreich | 4:1 (1:0) | C | |
| Sa 14.06. | Schweden | Spanien | 1:2 (1:1) | D |
| Griechenland | Russland | 0:1 (0:1) | D | |
| So 15.06. | Schweiz | Portugal | 2:0 (0:0) | A |
| Türkei | Tschechien | 3:2 (0:1) | A | |
| Mo 16.06. | Österreich | Deutschland | 0:1 (0:0) | B |
| Polen | Kroatien | 0:1 (0:0) | B | |
| Di 17.06. | Frankreich | Italien | 0:2 (0:1) | C |
| Niederlande | Rumänien | 2:0 (0:0) | C | |
| Mi 18.06. | Griechenland | Spanien | 1:2 (1:0) | D |
| Russland | Schweden | 2:0 (1:0) | D | |
| Do 19.06. | Portugal | Deutschland | 2:3 (1:2) | Viertelfinale |
| Fr 20.06. | Kroatien | Türkei | 1:3 i.E. (1:1) | Viertelfinale |
| Sa 21.06. | Niederlande | Russland | 1:3 n.V. (1:1) | Viertelfinale |
| So 22.06. | Spanien | Italien | 4:2 i.E. (0:0) | Viertelfinale |
| Mi 25.06. | Deutschland | Türkei | 3:2 (1:1) | Halbfinale |
| Do 26.06. | Russland | Spanien | 0:3 (0:0) | Halbfinale |
| So 29.06. | Deutschland | Spanien | 0:1 (0:1) | Finale |
Tabelle der Gruppe A:
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
Tabelle der Gruppe B:
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 2 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Österreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Tabelle der Gruppe C:
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 3 | Rumänien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 4 | Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Tabelle der Gruppe D:
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
| 2 | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Griechenland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Torschützenliste:
| Name | Tore | Spiele | Nation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 4 | 4 | Spanien |
| 2 | Yakin | 3 | 3 | Schweiz |
| Semih | 3 | 4 | Türkei | |
| Pavlyuchenko | 3 | 5 | Russland | |
| Podolski | 3 | 6 | Deutschland | |
| 6 | Arshavin | 2 | 3 | Russland |
| Schweinsteiger | 2 | 5 | Deutschland | |
| Güiza | 2 | 4 | Spanien | |
| Torres | 2 | 5 | Spanien | |
| Klasnic | 2 | 2 | Kroatien | |
| Ballack | 2 | 6 | Deutschland | |
| Klose | 2 | 6 | Deutschland | |
| Nihat | 2 | 4 | Türkei | |
| van Nistelrooy | 2 | 3 | Niederlande | |
| van Persie | 2 | 4 | Niederlande | |
| Sneijder | 2 | 3 | Niederlande | |
| Ibrahimovic | 2 | 3 | Schweden | |
| 19 | Charisteas | 1 | 3 | Griechenland |
| Mutu | 1 | 3 | Rumänien | |
| Pirlo | 1 | 3 | Italien | |
| Robben | 1 | 2 | Niederlande | |
| Fabregas | 1 | 6 | Spanien | |
| Panucci | 1 | 4 | Italien | |
| Ronaldo | 1 | 3 | Portugal | |
| de Rossi | 1 | 3 | Italien | |
| Kuyt | 1 | 4 | Niederlande | |
| Silva | 1 | 5 | Spanien | |
| Sma | 1 | 3 | Kroatien | |
| Torbinskiy | 1 | 3 | Russland | |
| Deco | 1 | 3 | Portugal | |
| van Bronckhorst | 1 | 3 | Niederlande | |
| Postiga | 1 | 2 | Portugal | |
| Olic | 1 | 3 | Kroatien | |
| Vastic | 1 | 2 | Österreich | |
| Koller | 1 | 3 | Tschechien | |
| Plasil | 1 | 3 | Tschechien | |
| Zyryanov | 1 | 5 | Russland | |
| Huntelaar | 1 | 1 | Niederlande | |
| Modric | 1 | 3 | Kroatien | |
| Sionko | 1 | 3 | Tschechien | |
| Gomes | 1 | 3 | Portugal | |
| Hansson | 1 | 3 | Schweden | |
| Lahm | 1 | 6 | Deutschland | |
| Pepe | 1 | 4 | Portugal | |
| de la Red | 1 | 1 | Spanien | |
| Guerreiro | 1 | 3 | Polen | |
| Meireles | 1 | 3 | Portugal | |
| Quaresma | 1 | 2 | Portugal | |
| Henry | 1 | 2 | Frankreich | |
| Ugur | 1 | 2 | Türkei | |
| Sverkos | 1 | 1 | Tschechien | |
| Xavi | 1 | 5 | Spanien |