<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knaupes.net</title>
	<atom:link href="http://www.knaupes.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knaupes.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 08:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt läuft auch über 200m Weltrekord</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltrekord von Usain Bolt über 200m, der bisher bei 19, 30 Sekunden lag, hielt wie sein 100m-Weltrekord nur ein Jahr. Der neue Weltrekord über 200m wurde durch Usain Bolt selbst auf 19,19 Sekunden verbessert. Zugleich bedeutete dieser Sieg seine 2. Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften.
Die Konkurrenz hatte bereits nach 100m das Nachsehen, obwohl ebenfalls mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-lauft-auch-ueber-200m-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik &#8211; Usain Bolt mit erneutem Weltrekord auf 100m</title>
		<link>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Genau ein Jahr nach seinem Fabelweltrekord von 9,69 Sekunden auf 100m bei den Olympischen Spielen in Peking, verbesserte Usain Bolt seinen Weltrekord um 11 Hunderstelsekunden auf 9,58 Sekunden.
Mit dieser Zeit wurde er überragend Weltmeister bei den Weltmeisterschaften in Berlin über 100m. Eine herausragenden 2. Platz belegte Tyson Gay mit neuem Landesrekord in 9,71 Sekunden, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/leichtathletik-usain-bolt-mit-erneutem-weltrekord-auf-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping-Portal YourDealMyDeal.de online</title>
		<link>http://www.knaupes.net/shopping-portal-yourdealmydealde-online/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/shopping-portal-yourdealmydealde-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist unser neues Shopping-Portal online. YourDealMyDeal.de aktualisiert in regelmässigen Abständen die angebotenen Artikel der gezeigten Shops. Wir bieten dem Benutzer die Möglichkeit einzelne Shops auszublenden, um nur interessante Shops zur Anzeige zu bringen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Hier gehts zum Portal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/shopping-portal-yourdealmydealde-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Site Scripting (XSS)</title>
		<link>http://www.knaupes.net/cross-site-scripting-xss/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/cross-site-scripting-xss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Site Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierfehler]]></category>
		<category><![CDATA[XSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Cross Site Scripting oder kurz XSS ist die Bezeichnung für das Ausnutzen einer Sicherheitslücke von Webanwendungen. Hierbei wird nicht vertrauenswürdiger Quellcode in vertrauenswürdige Elemente der Webanwendung eingebunden, um den Code letztendlich als vertrauenswürdig anzusehen.
Das Scripting von Cross Site Scripting kommt von Javascript, durch das hauptsächlich Cross Site Scripting durchgeführt wird.
Ein einfaches Beispiel sind die Kommentarfelder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/cross-site-scripting-xss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Injection</title>
		<link>http://www.knaupes.net/sql-injection/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/sql-injection/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierfehler]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[SQL-Injection bezeichnet die Möglichkeit durch Benutzereingaben eine Sicherheitslücke im System auszunützen um Daten einer SQL-Datenbank zu verändern oder auszulesen. Dadurch ist es möglich kritische Informationen, wie Benutzernamen und Passwörter, aus der zugrundeliegenden Datenbank auszulesen.
Login-Seiten von Webseiten haben in der Regel ein Benutzereingabefeld und ein Passwortfeld. Wenn die Eingaben der Felder nicht geprüft werden, so kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/sql-injection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql-Datenbank unter Linux exportieren und importieren</title>
		<link>http://www.knaupes.net/mysql-datenbank-unter-linux-exportieren-und-importieren/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/mysql-datenbank-unter-linux-exportieren-und-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dump]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Für Linux-Systeme steht der Kommandozeilen-Befehl mysqldump zum Exportieren von Mysql-Datenbanken zur Verfügung.
Allgemein sieht der Aufruf folgendermaßen aus:
Gebrauch: mysqldump [OPTIONEN] database [TABELLEN]
oder mysqldump [OPTIONEN] &#8211;databases [OPTIONEN] DB1 [DB2 DB3...]
oder mysqldump [OPTIONEN] &#8211;all-databases [OPTIONEN]
Export einer einzelnen Mysql-Datenbank:
linux&#62; mysqldump &#60;DATENBANK&#62; &#62; datenbank.sql
Mit diesem Befehl wird die Datenbank DATENBANK in die Datei datenbank.sql exportiert.
Als optionalen Parameter gibt es TABELLEN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/mysql-datenbank-unter-linux-exportieren-und-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Passwörter generieren lassen</title>
		<link>http://www.knaupes.net/linux-passwoerter-generieren-lassen/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/linux-passwoerter-generieren-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einem mal wieder kein vernünftiges Passwort einfällt, für den bietet Linux mit dem Befehl pwgen ein Tool um sich in der Konsole mehrere zufällig erstellte Passwörter anzeigen zu lassen. Einziger Nachteil der generierten Passwörter sind das Fehlen von Sonderzeichen. Stattdessen bestehen die Passwörter nur aus Buchstaben und Zahlen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/linux-passwoerter-generieren-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation von HP Treiber ohne USB Anschluss</title>
		<link>http://www.knaupes.net/installation-von-hp-treiber-ohne-usb-anschluss/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/installation-von-hp-treiber-ohne-usb-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[nicht angeschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Da es nicht möglich ist, die Treiber von HP Produkten zu installieren, ohne dass die Geräte angeschlossen sind habe ich nun doch eine Möglichkeit gefunden dies zu ermöglichen.
Möglich ist das bei folgenden Geräten:
HP PSC 2100 series
HP PSC 2150 series
HP PSC 2170 series
HP PSC 2200 series
HP Officejet 6100 series
HP PSC 1000 series
HP PSC 1100 series
HP PSC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/installation-von-hp-treiber-ohne-usb-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspl&#228;ne Mittelstrecke KW51/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Montag 15.12.
Gruppe 1:
50 min flotter Dauerlauf
10 min Dehnen
15 min Kraft
250 Spr&#252;nge mit Medizinball
Gruppe 2:
50 min flotter Dauerlauf
10 min Dehnen
15 min Kraft
250 Spr&#252;nge mit Medizinball
Gruppe 3:
15 min Warmmachen durch Spiel
20 min Koordination mit H&#252;rden
5 Abl&#228;ufe
200 intensive Spr&#252;nge
20min Auslaufen
Dienstag 16.12.
Gruppe 1 und 2:
70 min lockerer Dauerlauf
10 min Dehnen
20 min Stabilistation
Gruppe 3:
40 min laufen+Steigerungen oder Fussball
20 min Stabilisation
Mittwoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplne-mittelstrecke-kw512008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW50/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Montag 08.12.
Gruppe 1:
Warmmachen in der Halle
250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge)
15 min Kraft
50min Auslaufen
Gruppe 2:
Warmmachen in der Halle
250 Sprünge (Bewegungssprünge, Tiefsprünge, Wechselsprünge)
15 min Kraft
50min Auslaufen
Gruppe 3:
15min einlaufen
Im Stadion 3x(20-30-40 flieg.)  4 min Pause
6-8&#215;200 34s 2 min Pause
Halle Medizinballgymnastik
Dienstag 09.12.
Gruppe 1 und 2:
70 min lockerer Dauerlauf
10 min Dehnen
20 min Stabilistation
Gruppe 3:
40 min laufen+Steigerungen oder Fussball
20 min Stabilisation
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw502008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW49/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Montag 01.12.
Gruppe 1:
60 min Lauf mit wechselndem Tempo ( flott )
15 min Dehen und Koordintion
45 min Stationenzirkel in der Halle mit Schwerpunkt Sprung ( insgesamt 250 Sprünge )
Gruppe 2:
20 min Einlaufen
15 min Tempodauerlauf
15 min Auslaufen
15 min Dehen und Koordintion
45 min Stationenzirkel in der Halle mit Schwerpunkt Sprung ( insgesamt 250 Sprünge )
Gruppe 3:
15 min Warmmachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw492008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; User einer Gruppe zuweisen</title>
		<link>http://www.knaupes.net/linux-user-einer-gruppe-zuweisen/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/linux-user-einer-gruppe-zuweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ein User unter Linux hat eine Primärgruppe und mehrere ergänzende Gruppen denen der User angehört. Um diesem User nun eine weitere Gruppe zuzuweisen gibt es den Befehl usermod.
Wir wollen nun den User &#8216;commander&#8217; zusätzlich in die Gruppe &#8216;root&#8217; stecken. Dazu nutzen wir:
usermod -a -G root commander

Die Option -a bedeutet, dass die Gruppe root den ergänzenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/linux-user-einer-gruppe-zuweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspläne Mittelstrecke KW48/2008</title>
		<link>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[KW48]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten Jahr möchten wir in diesem Jahr auch wieder in der Vorbereitungszeit ein paar Trainingspläne aus unserer Trainingsgruppe euch zur Verfügung stellen.
Diese Pläne sind für 3 unterschiedliche Gruppen geplant:
Gruppe 1 sind Mittelstreckenläufer nach dem Aufbautraining älter als 20 Jahre
Gruppe 2 sind Mittelstreckenläuferinnen und -läufer nach dem Aufbautraining im Alter von 17 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/trainingsplane-mittelstrecke-kw48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVidia Grafikkarten übertakten mit nTune</title>
		<link>http://www.knaupes.net/nvidia-grafikkarten-uebertakten-mit-ntune/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/nvidia-grafikkarten-uebertakten-mit-ntune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[NVidia bietet zum Tunen und Übertakten von NVidia Grafikkarten ein eigenes Tool an. Das Tool macht dem User einige versteckte Funktionen von Windows zugänglich mit denen es möglich ist die Taktraten der Grafikkarte selbst zu ändern. Hier ist natürlich Vorsicht geboten, da das System dadurch an Stabilität verlieren kann.
Das Tool bietet auch zusätzliche Funktionen, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/nvidia-grafikkarten-uebertakten-mit-ntune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; BENQ G2400WD TFT Monitor</title>
		<link>http://www.knaupes.net/test-benq-g2400wd-tft-monitor/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/test-benq-g2400wd-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BENQ]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TFT Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich mir den 24 Zoll TFT Monitor GW2400WD von BENQ zugelegt. Nun habe ich ein superscharfes Bild und das bei einer Auflösung von 1920 x 1200.
Für jede Situation bietet der Monitor standardmäßig unterschiedliche Betriebsmodi an (Standard, sRGB,  Photo, Dynamics und Movie), um in jeder Situtation ein optimales Bild zu liefern. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/test-benq-g2400wd-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Command users und groups</title>
		<link>http://www.knaupes.net/linux-command-users-und-groups/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/linux-command-users-und-groups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Befehl users kann man sich unter Linux alle User ausgeben lassen, die aktuell am System angemeldet sind.
Die einfachste Syntax ist: users
Mit man users oder users &#8211;help bekommt man das Handbuch oder die Hilfe zum Befehl.
Das Handbuch zu users hat folgenden Eintrag:
NAME
users &#8211; print the user names of users currently logged in to the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/linux-command-users-und-groups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql &#8211; group_concat</title>
		<link>http://www.knaupes.net/mysql-group_concat/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/mysql-group_concat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[group_concat]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Mysql bietet dem Anwender die Möglichkeit bei Gruppierungen, Werte anderer Spalten z.B. kommagetrennt in einer Zeile auszugeben.
Die Syntax:
GROUP_CONCAT([DISTINCT] expr [,expr ...]
             [ORDER BY {unsigned_integer &#124; col_name &#124; expr}
                [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/mysql-group_concat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theorie der Softwaretests</title>
		<link>http://www.knaupes.net/theorie-der-softwaretests/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/theorie-der-softwaretests/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswirkungen von Softwarefehlern machen es notwendig an Software hohe Qualitätsansprüche zu stellen. Um den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, muss das Testen ein integraler Bestandteil der Softwareentwicklung sein.
Jedoch wird der Begriff „Testen“ oft falsch interpretiert, Sätze wie:

Testen ist der Prozess, der zeigen soll, dass keine Fehler existieren.
Testen soll zeigen, dass ein Programm korrekt arbeitet.

[Myers95] definiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/theorie-der-softwaretests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat George W. Bush mit einem Schimpansen gemeinsam?</title>
		<link>http://www.knaupes.net/was-hat-george-w-bush-mit-einem-schimpansen-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/was-hat-george-w-bush-mit-einem-schimpansen-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witze]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Schimpanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich diese Frage schon immer mal gestellt hat, muss sich die Seite www.bushorchimp.com unbedingt mal ansehen.
Hier werden zu vorhandenen Bildern von George W. Bush ein passendes Bild eines Schimpansen zugeordnet. Manchmal ist das Ergebnis schon sehr verblüffend. Schaut es euch einfach mal an.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/was-hat-george-w-bush-mit-einem-schimpansen-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL &#8211; Bestehende Datenbanktabelle verändern mit alter table</title>
		<link>http://www.knaupes.net/sql-bestehende-datenbanktabelle-veraendern-mit-alter-table/</link>
		<comments>http://www.knaupes.net/sql-bestehende-datenbanktabelle-veraendern-mit-alter-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haertzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaupes.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Um eine bestehende Datenbanktabelle zu verändern, um neue Spalten hinzuzufügen, Spalten verändern oder zu löschen, gibt es den Befehl: alter table.
Als erstes fügen wir der Tabelle PERSON die Spalte ADRESSE hinzu:
alter table PERSON add ADRESSE varchar(64);

Um Spalten hinzuzufügen wird nach der Angabe des Tabellennamens das Schlüsselwort add verwendet und nach der Angabe des Spaltennamens muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaupes.net/sql-bestehende-datenbanktabelle-veraendern-mit-alter-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
